Die besten Diffusorplatten aus Polycarbonat
Die Beste Diffusorplatte aus Polycarbonat
Einführung in die Polycarbonat diffusorplatten
UVPLASTIC™ Lichtdiffusor und entspiegelte Lichtdiffusorplatten werden aus Polycarbonat-Kunststoff hergestellt, der hauptsächlich als Abdeckungsschutz für Downlights, Flächenleuchten, Werbetafeln, die Lichtabdeckungen der Leiterplatte, Bürolampen, Küchenleuchten und Leuchtstofflampen verwendet wird. Es kann Lichtflecken gleichmäßig auf der Oberfläche streuen, so dass Sie weiche und angenehme Lichtstrahlen erhalten. UVPLASTIC™ Polycarbonat-Lichtdiffusor ist ein effizientes und hervorragendes Lichtdiffusormaterial, die Dicken sind von 0,8 mm bis 5 mm, es ist auch bekannt als „LED-Lichtdiffusor„, „Polycarbonat Diffusor„.
UVPLASTIC bietet eine hochwertige Reflexionsfolie aus Polycarbonat-Kunststoff mit einer Dicke von 0,2 mm bis 0,4 mm an, die eine hohe Lichtreflexionsfähigkeit bietet und bei Temperaturen zwischen -40 und 120 Grad gut funktioniert. Die Reflexionsfolie ist auch einer der Hauptbestandteile von LED-Leuchten. Ansonsten hat UVPLASTIC Diffusorfolien für Displays, LED-Bildschirme, Handy-Bildschirme, Membranschalter usw. entwickelt. Sie wird ebenfalls aus hochwertigem Polycarbonat-Kunststoff hergestellt. Die Dicke reicht von 0,06 mm bis 0,8 mm.
Im Vergleich zum PMMA-Diffusor bietet der Polycarbonat-Diffusor eine höhere Schlagzähigkeit, bessere Flammwidrigkeit und Formstabilität in einem großen Temperaturbereich von -40 °C bis 120 °C. Daher ist es das richtige Material für die LED-Lampe, LED-Schild, architektonisches Beleuchtungssystem, Aufzugsbeleuchtungssystem, Schienenfahrzeug-Beleuchtungssystem, etc. Ansonsten ist Polycarbonat Diffusor Sheet/Film auch die richtige Wahl für industrielle Anwendungen, einschließlich Elektronenindustrie, Machine Vision System und medizinische Geräte Inspektion.
Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Polycarbonat-Diffusoren hat sich UVPLASTIC zu einem führenden Hersteller von Lichtdiffusorplatten in China entwickelt und bietet Lichtdiffusoren mit kundenspezifischen Abmessungen, Bearbeitungsservice und OEM-Service für mehr als 1200 Kunden aus über 40 Ländern.
Spezifikation von UVPLASTIC™ Polycarbonat Diffusorplatten
Produktpalette
Modell | Produkt Name | Standard Dicke | Leuchtkraft oder Reflexion (%) | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
UVFPC-DI | Licht-Diffusorplatte | 0.5mm, 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm | von 60% bis 85% | Nur für den Innenbereich, verpackt als Rolle oder Platte |
UVFPC-DIU | Licht-Diffusorplatte | 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm, 3mm | von 75% bis 85% | Für den Innen- und Außenbereich, als Paneele verpackt |
UVFPC-TDI | Licht Diffusor Folie | 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.125, 0.15, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm | von 80% bis 90% | Verpackt als Rolle |
UVFPC-RF | Lichtreflektor | 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm | von 94% bis 97% | |
UVFPC-NG | Blendfreie Diffusor Panel | 0.5mm, 0.8mm, 1mm | 95% |
Modell von Polycarbonat Diffusorplatten
Polierte Oberfläche und matte Fläche
Produkt Code | Dicke (mm) | Leuchtkraft (%) | Haze (%) | Oberfläche Typ | Standardgröße (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DI-0360-500 | 0.5mm | 60±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-0380-1000 | 1mm | 80±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-0380-1200 | 1.2mm | 80±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-0380-1500 | 1.5mm | 80±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-0380-2000 | 2mm | 80±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-0380-3000 | 3mm | 80±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-0380-4000 | 4mm | 80±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×2440 mm |
Matte und mattierte Oberfläche
Produkt Code | Dicke (mm) | Leuchtkraft (%) | Haze (%) | Oberfläche Typ | Standardgröße (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DI-2360-500 | 0.5mm | 60±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1180×1180 mm |
DI-2370-800 | 0.8mm | 70±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-2380-1000 | 1mm | 80±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-2380-1200 | 1.2mm | 80±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-2380-1500 | 1.5mm | 80±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-2380-2000 | 2mm | 80±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-2380-3000 | 3mm | 80±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-1380-5000 | 5mm | 80±2% | 95±2% | Feinmatt/mattiert | 1220×2440 mm |
Hohe Leuchtkraft (matte Oberfläche und mattierte Oberfläche)
Produkt Code | Dicke (mm) | Leuchtkraft (%) | Haze (%) | Oberfläche Typ | Standardgröße (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DI-2385-800 | 0.8mm | 85±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-2385-1000 | 1mm | 85±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-2385-1200 | 1.2mm | 85±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DI-2385-1500 | 1.5mm | 85±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
Matte und mattierte Oberfläche
Produkt Code | Dicke (mm) | Leuchtkraft (%) | Haze (%) | Oberfläche Typ | Standardgröße (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DIU-2375-500 | 0.5mm | 75±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DIU-2385-800 | 0.8mm | 85±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DIU-2385-1000 | 1mm | 85±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DIU-2385-1200 | 1.2mm | 85±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DIU-2385-1500 | 1.5mm | 85±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DIU-2375-2000 | 2mm | 75±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
DIU-2375-3000 | 3mm | 75±2% | 95±2% | Matt/Mattiert | 1220×2440 mm |
Produkt Code | Dicke (mm) | Leuchtkraft (%) | Haze (%) | Oberfläche Typ | Standardgröße (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TDI-0190-200 | 0.2mm | 90±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×600 mm |
TDI-0190-300 | 0.3mm | 80±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×600 mm |
TDI-0190-400 | 0.4mm | 80±2% | 95±2% | Poliert/Mattiert | 1220×1220 mm |
Produkt Code | Dicke (mm) | Reflexion (%) | Oberfläche Typ | Standardgröße (mm) |
---|---|---|---|---|
RF-1294-200 | 0.2mm | 94% | Feinmatt/Matt | 1220×2400 mm |
RF-1294-250 | 0.25mm | 94% | Feinmatt/Matt | 1220×2400 mm |
RF-1294-300 | 0.3mm | 94% | Feinmatt/Matt | 1220×2400 mm |
RF-1294-350 | 0.35mm | 94% | Feinmatt/Matt | 1220×2400 mm |
RF-1294-400 | 0.4mm | 94% | Feinmatt/Matt | 1220×2400 mm |
Produkt Code | Dicke (mm) | Lichtdurchlässigkeit (%) | Haze (%) | Art der Oberfläche | Standardgröße (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NG-2390-500 | 0.5mm | 95±2% | 70±2% | Spezielle mattierte Oberfläche | 1180×1180 mm |
RF-1294-800 | 0.8mm | 95±2% | 70±2% | Spezielle mattierte Oberfläche | 1220×2400 mm |
RF-1294-800V | 0.8mm | 95±2% | 70±2% | Spezielle mattierte Oberfläche | 1220×2400 mm |
RF-1294-1000 | 1mm | 95±2% | 70±2% | Spezielle mattierte Oberfläche | 1220×2400 mm |
RF-1294-1000V | 1mm | 95±2% | 70±2% | Spezielle mattierte Oberfläche | 1220×2400 mm |
Kundenspezifisches Profil vom Polycarbonat-Kunststoff
UVPLASTIC bietet kundenspezifische Profile im Extrusions- und Spritzgussverfahren an. Das Material ist ein Polycarbonat-Kunststoff mit Diffusoreigenschaften. Es bietet hohe Lichtdurchlässigkeit, hohe HAZE, hervorragende Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit. Die Flammwidrigkeit ist bis zu V0/UL94.
Benutzerdefinierte Polycarbonat-Profile/Komponenten bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit, hohe Schlagfestigkeit, verbesserte Wärmealterungseigenschaften und eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit. Daher wird es in Geräten des Gesundheitswesens, medizinischen Geräten, Freizeitgeräten usw. verwendet.
UVPLASTIC ist ein führender Anbieter von kundenspezifischen Diffusorprofilen in China. Unter Verwendung von Diffusormaterialien von Sabic und Covestro liefert UVPLASTIC hochwertige kundenspezifische Diffusorprofile/-teile für mehr als 2000 Kunden auf dem Weltmarkt.
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
spezifisches Gewicht | D-792 | g/cm3 | 1.2 |
Wasserabsorptionsvermögen | 0.3 | % | ASTM D570 |
Bruchdehnung | D-638 | % | >100 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | D-696 | mm/m °C | 0.065 |
Zug-Elastizitätsmodul | D-638 | MPa | 2400 |
Biegefestigkeit | D-790 | MPa | 100 |
Wärmeleitfähigkeit | C-177 | W/m K | 0.21 |
Zugfestigkeit | D-638 | Mpa or N/mm² | >60 |
Bruchfestigkeit | D-638 | MPa or N/mm² | >65 |
Wärmeformbestädigkeit (264 psi load) | ASTM D648 | °F/°C | 275/135 |
Vicat-Erweichungspunkt | ASTM D1525 | °F/°C | 284/140 |
Maximale Langzeit-Einsatztemperatur | — | °F/°C | 190/87 |
Maximale Kurzzeit-Einsatztemperatur | — | °F/°C | 210/98 |
Entflammbarkeit | UL94 | / | V-2 |
Lichtdurchlässigkeit | D-1003 | % | 65-85 |
Trübung | D-1003 | % | <0.5 |
Anmerkungen zur Prüfmethode:
- Die Standardprüfstelle ist SGS;
- Auch andere Prüfmethoden als die ASTM-Normen sind zulässig;