Die Beste Polycarbonat Folien
Führender Hersteller von Polycarbonat Folien
UVPLASTIC stellt seit 2007 Polycarbonatfolien her. Mit mehr als 13 Jahren Anstrengung und kontinuierlichen Investitionen in Technologie und Ausrüstung haben wir uns zum führenden Hersteller von Polycarbonatfolien in China entwickelt. Heute bieten wir eine Reihe von Polycarbonatfolien an, die eine Vielzahl von Anwendungsbedürfnissen in Instrumentenprodukten erfüllen, wie z.B. EMC/MRI-Abschirmung und EMI-Abschirmungsfenster, Beleuchtungsanwendungen, Anti-Beschlag-Linsenprodukte, LED/LCD-Displays und Batteriepacks von Elektroautos usw.
UVTPC ist der Familiencode der UVPLASTIC Polycarbonatfolien, zu denen Allzweckscheiben, optische Folien, PMMA/PC-Folien usw. gehören. Alle Produkte sind nach RoHS und REACH zertifiziert und UL-Zertifizierungen können Sie in der globalen UL-Datenbank finden. UVTPC-Polycarbonatfolien bieten hohe Leistung und helfen den Kunden, die sich ändernden Anforderungen des Marktes zu erfüllen. Außerdem hilft sie OEM-Fabriken bei der Entwicklung innovativer Designs mit besserer Funktionalität und Umweltfreundlichkeit. Gleichzeitig ist der Preis wettbewerbsfähig.
Detaillierte Spezifikation über Polycarbonatfolien
Größe für Polycarbonatrollen
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge(m) | UVTPC-GP | UVTPC-OP | UVTPC-BL |
---|---|---|---|---|---|
0.125 | 1220 | 400 | ✔ | ✔ | |
0.175 | 1220 | 350 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.2 | 1220 | 300 | ✔ | ✔ | |
0.25 | 1220 | 300 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.3 | 1220 | 250 | ✔ | ✔ | |
0.375 | 1220 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.5 | 1220 | 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.75 | 1220 | 100 | |||
0.8 | 1220 | 100 | ✔ |
Größe für Polycarbonatfolie als Platte
Dicke (mm) | Maße (mm) | Maße (ft) | UVTPC-GP | UVTPC-OP | UVTPC-BL |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.4 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.5 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.75 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
0.8 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
1 | 1220×2440 | 4×8 | ✔ | ✔ | ✔ |
OberflächeTyp von Polycarbonatfolien
Oberfläche Code | Oberfläche Typ | UVTPC-GP | UVTPC-OP | UVTPC-BL |
---|---|---|---|---|
1 | Polierter Typ | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Fein Matt | ✔ | ||
3 | Feiner Samt | ✔ | ||
4 | Samt | ✔ |
Oberflächentypen von Allzweck-Polycarbonatscheiben
Modell | Dicke (mm) | Oberfläche Typ | Paket Typ | Transparent | Lichtdurchlässig |
---|---|---|---|---|---|
UVTPC-GP11 | Von 0,125 bis 4 | Poliert / Poliert | Paneele, Rollen | ✔ | |
UVTPC-GP21 | Von 0,125 bis 1 | Fein Matte / poliert | Paneele, Rollen | ✔ | |
UVTPC-GP31 | Von 0,125 bis 1 | Fein Samt / poliert | Paneele, Rollen | ✔ | |
UVTPC-GP32 | Von 0,125 bis 1 | Fein Samt / Fein Matte | Paneele, Rollen | ✔ | |
UVTPC-GP41 | Von 0,125 bis 1 | Samt / poliert | Paneele, Rollen | ✔ | |
UVPC-GP42 | Von 0,125 bis 1 | Samt / Fein Matte | Paneele, Rollen | ✔ |
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Testmethode |
---|---|---|---|
Dichte | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
Trübung | <0.5 | % | ASTM D1003 |
Lichtdurchlässigkeit | 89 | % | ASTM D1003 |
Zugfestigkeit | 60 | MPa | ISO 527 |
Dehnung | <50 | % | ISO 527 |
Biegefestigkeit | 90 | MPa | ISO 178 |
Zug-Modul | 2300 | MPa | ISO 178 |
Oberflächenspannung | ≥34 | dyn/cm | Test fluid |
Dielektrizitätskonstante | 3 | – | IEC60250 |
Widerstandsfähige Durchschlagspannung | 30 | MV/mm | IEC 60243 |
Oberflächenwiderstand | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 |
Durchgangswiderstand | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC 60093 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
Wärmeleitfähigkeit | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 |
Thermische Schrumpfung | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 |
Tg | 152 | ℃ | ISO306 |

Zertifikate von Polycarbonatplatten
UVPLASTIC Polycarbonatplatten erfüllen die Brandschutzklasse V-2 oder V-0 nach UL94.
UVPLASTIC bietet umweltfreundliche Polycarbonatplatten an und erfüllt die Anforderungen von RoHS und REACH.