Die Besten Polycarbonat Wellplatten
Der Beste Hersteller für Polycarbonat Wellplatten
Die Polycarbonat Wellplatten sind eine der besten Polycarbonat-Dachplatten. Sie bieten eine ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit, hervorragende Schlagzähigkeit, und sind leicht und einfach zu installieren. Sie sind entworfen, um die Metallplatte mit einem bestimmten Profil für Gebäude und Werkstattdach, Gewächshausdach und -wand oder den DIY-Carport in Ihrem Hinterhof anzupassen.
Die coextrudierte UV-Schutzschicht kann mehr als 99% der ultravioletten Strahlen blockieren, deshalb haben Polycarbonat Wellplatten wunderbare Wetterfähigkeit und einen niedrigen Gelbindex. Normalerweise beträgt die Lebensdauer mehr als 10 Jahre. Polycarbonat Wellplatten sind nahezu unzerbrechlich mit einer Dicke von 0,8 mm bis 2 mm. Sie halten den schlimmsten Wetterbedingungen stand, ohne zu brechen oder sich zu verbiegen. Sie bleiben unbeschädigt beim Hagelkorn, starkem Schneefall, Regensturm, Sandsturm, Eisbildung, usw. Die normale Farbe ist klar/transparent, aber kundenspezifische Farben sind auch verfügbar.
Als ein führender Hersteller von Polycarbonat in China, bietet UVPLASTIC mehr als 18 Arten von Polycarbonat Wellplatten mit verschiedenen Querschnittsformen. Sie können für verschiedene Dachanwendungen verwendet werden. Außerdem bietet UVPLASTIC kundenspezifische Formen an, wenn diese Modelle Ihre Anforderungen nicht erfüllen können.
Spezifikation von Polycarbonat Wellplatten
Standard Polycarbonat Wellplatten
Gewicht Beschreibung
Modell | Bereite (mm) | Gewicht, Kg/m (0,8 mm Dicke) | Gewicht, Kg/m (1 mm Dicke) | Gewicht, Kg/m (1,5 mm Dicke) | Gewicht, Kg/m (2 mm Dicke) |
---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 | 600 | 0,63456 | 0,7932 | 1,1898 | 1,5864 |
UVCPC-750 | 750 | 1,05984 | 1,3248 | 1,9872 | 2,6496 |
UVCPC-756 | 756 | 0,95 | 1,19 | 1,78 | 2,38 |
UVCPC-840 | 840 | 0,96 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
UVCPC-850 | 850 | 0,97152 | 1,2144 | 1,8216 | 2,4288 |
UVCPC-860 | 860 | 0,93 | 1,16 | 1,74 | 2,32 |
UVCPC-910 | 910 | 1,00512 | 1,2564 | 1,8846 | 2,5128 |
UVCPC-935 | 935 | 1,2 | 1,5 | 2,25 | 3 |
UVCPC-939 | 939.2 | 1,18 | 1,48 | 2,22 | 2,96 |
UVCPC-1000 | 1000 | 1,28256 | 1,6032 | 2,4048 | 3,2064 |
UVCPC-1032A | 1032 | 1,11648 | 1,3956 | 2,0934 | 2,7912 |
UVCPC-1032B | 1032 | 1,19808 | 1,4976 | 2,2464 | 2,9952 |
UVCPC-1032C | 1032 | 1,17984 | 1,4748 | 2,2122 | 2,9496 |
UVCPC-1050 | 1050 | 1,03 | 1,29 | 1,94 | 2,59 |
UVCPC-1069 | 1069 | 1,17984 | 1,4748 | 2,2122 | 2,9496 |
UVCPC-1075 | 1075 | 1.20672 | 1.5084 | 2.2626 | 3.0168 |
UVCPC-1078 | 1078 | 1.21536 | 1.5192 | 2.2788 | 3.0384 |
UVCPC-1090 | 1090 | 1.21632 | 1.5204 | 2.2806 | 3.0408 |
Produktpalette
Modell | Beschreibung |
---|---|
UVCPC-U1 | Die co-extrudierte UV-Schutzschicht auf der Außenseite für die Anwendung auf Dächern |
UVCPC-U2 | Beidseitig co-extrudierte UV-Schutzschicht für Dach und Wandverkleidung. |
Physikalische Eigenschaften
BEigenschaften | Tesmethode | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Dichte | ASTM D792 | g/cm^3 | 1,2 |
Betriebstemperatur (Kurzzeit) | °C | von -50 bis 120 | |
Betriebstemperatur (Langzeit) | °C | von -40 bis 100 | |
Rockwellhärte | ASTM D785 | R Scale | 110R |
Lichtdurchlässigkeit | ASTM D1003 | % | >88 |
Trübung | ASTM D1003 | % | <0,5 |
Vergilbungsindex | ASTM D1925 | <1 | |
Zugfestigkeit | ASTM D-638 | Mpa or N/mm² | >60 |
Bruchfestigkeit | ASTM D-638 | MPa or N/mm² | >65 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D-696 | mm/m °C | 0,065 |
Wärmeformbeständigkeit | ASTM D648 | °C | 130 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D696 | cm/cm °C | 6,5/100000 |
Wärmeleitfähigkeit | ASTM C-177 | W/m K | 0,21 |
Streckdehnung | ASTM D638 | % | 7 |
Bruchdehnung | ASTM D-638 | % | >80 |
Zug-Modul | ASTM D-638 | MPa | 2400 |
Biegefestigkeit | ASTM D-790 | MPa | 100 |
Schlagfestigkeit (E-50) | ISO 6603/1 E50 | J | 50 |
Feuerwidrigkeit | UL 94 | / | V1, V2, V0 |
Farben von polycarbonat Wellplatten
Modell | Transparent | Bronze | Opal Weiß | Grün | Blau | Individuelle Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-750 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-756 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-840 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-850 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-860 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-910 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-935 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1000 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032A Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032B Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032C Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1050 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1069 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1075 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1078 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1090 Polycarbonat Wellplatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UL-Entflammbarkeitsstandard von Underwriters Laboratories
UVPLASTIC Polycarbonate Wellplatten erfüllen nach UL94 die Brandschutzklasse V0 oder V2. Daher können sie für Haushaltsprodukte, Architektur und Transportbereiche verwendet werden.
Beschränkung gefährlicher Substanzen
UVPLASTIC bietet umweltfreundliche Polycarbonat Wellplatten und erfüllt die RoHS-Normen in Europa.