Die Beste Kratzfeste Polycarbonatplatte
Top Hersteller von Kratzfesten Polycarbonatplatten
UVPLASTIC kratzfestes Polycarbonat ist ein beschichtetes Polycarbonat und verfügt daher über die gleichen Eigenschaften wie eine massive Polycarbonatplatte. Es bietet darüber hinaus verbesserte Oberflächeneigenschaften wie Kratzfestigkeit, Abriebfestigkeit, chemische Beständigkeit und hervorragenden UV-Schutz.UVHPC ist der Seriencode für UVPLASTIC Kratzfestes Polycarbonat und besteht aus zwei Produktreihen je nach Anwendung und Funktion.
Dank fortschrittlicher Beschichtungstechnologie bietet UVPLASTIC kratzfestes Polycarbonat mit einer breiten Palette an Stärken von 0,125 mm bis 18 mm, das als Bildschirmschutz, Fahrzeugverglasung, Sicherheitsglas, kugelsicheres Glas, Verbundglas usw. verwendet wird. Darüber hinaus bietet UVPLASTIC seinen Kunden weltweit Bearbeitungsdienstleistungen wie Siebdruck, Schneiden, thermische Verformung, Bohren, CNC-Bearbeitung und Rapid-Prototyping-Service an.
Als führender Hersteller von kratzfestem Polycarbonat in China liefert UVPLASTIC kostengünstige Produkte an mehr als 2000 Kunden aus über 40 Ländern.
Spezifikation von Kratzfesten Polycarbonatplatten
Kratzfestes Polycarbonat für den Innenbereich
Punkt | Modell | Dicke (mm) | Standardgröße(mm) | Beschreibung | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Kratzfestes Polycarbonat (dünn) | UVHPC-SRT | 0.125mm, 0.25mm, 0.375mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm | 900x1830mm; 1190x2440mm; 1220x2440mm; | 1. Eine oder zwei Beschichtungsseiten; 2. Hervorragende Kratzfestigkeit; 3. Nur planare Anwendungen; 4. Für Innenbereich; | Frontplatte, Bildschirm |
Kratzfestes Polycarbonat (Normal) | UVHPC-SR | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm | 1190x2440mm; 1220x2440mm; | 1. Eine oder zwei Beschichtungsseiten; 2. Hervorragende Kratzfestigkeit; 3. Nur flache Anwendung; 4. für den Innenbereich; | Maschinenschutz, Geschoss |
Abriebfestes Polycarbonat (Mar-resistent) | UVHPC-MR | 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | 1190x2440mm; 1220x2440mm; | 1. Eine oder zwei Beschichtungsseiten; 2. Hervorragende Kratzfestigkeit; 3. Nur flache Anwendung; 4. für den Innenbereich; | Schaufenster für Innenräume, Bilderrahmen |
Kratzfestes Polycarbonat (biegbar) | UVHPC-SRB | 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm | 1190x2440mm; 1220x2440mm; | 1. Eine oder zwei Beschichtungsseiten; 2. Hervorragende Kratzfestigkeit; 3. Kann in einem Winkel gebogen werden; 4. für den Innenbereich; | Schutzvorrichtung der Maschine |
Kratzfestes Polycarbonat für den Außeneinsatz
Punkt | Modell | Dicke (mm) | Standardgröße (mm) | Beschreibung | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Kratzfestes Polycarbonat (Normal) | UVHPC-SRU | 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm | 1190x2440mm; 1220x2440mm; | 1. Eine oder zwei Beschichtungsseiten; 2. Hervorragende Kratzfestigkeit; 3. Nur flache Anwendung; 4. Für Außenanwendungen; 5. Gute Witterungsbeständigkeit, 10 Jahre Garantie gegen Bruch und 7 Jahre Garantie gegen Vergilbung; | Sicherheitsverglasung, Frontplatte, Bildschirm, Maschinenschutz |
Abriebfestes Polycarbonat (Mar-resistent) | UVHPC-MRU | 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | 1190x2440mm; 1220x2440mm; | 1. Eine oder zwei Beschichtungsseiten; 2. Hervorragende Kratzfestigkeit; 3. Nur flache Anwendung; 4. Für Außenanwendungen; | Laminierung mit Glas in durchschusshemmenden Verglasungen; |
Kratzfestes Polycarbonat (Verformbar) | UVHPC-SRUF | 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | 1190x2440mm; 1220x2440mm; | 1. Für Außenanwendungen; 2. Hervorragende Kratzfestigkeit; 3. Kann bogen- oder kuppelförmig geformt werden; 4. Kann kalt gebogen oder drapiert werden; | Gesichtsmaske, Autofenster, Windschutzscheibe |
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften | Testbedingung | Standardwert | Einheit | Prüfnorm |
---|---|---|---|---|
Dichte | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 | |
Bleistifthärte | 750 g | HB, H, 2H, 3H, 4H | ASTM D3363 | |
Abriebfestigkeit | 0000# Stahlwolle, mit 250 g/cm2 Druck, 5 cm Hub, 25 Mal hin- und hergehend | Keine Beschädigung | ||
Heißwasserbeständigkeit | 80°C (Warmwasser) × 10 min | Keine Änderung | ||
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 70°C × 80% RH × 48Stunden | Keine Änderung | ||
Hitzebeständigkeit | 80°C×40min | Keine Änderung | ||
Härtungsschicht der beschichteten Probe mit einem saugfähigen Wattebausch abgewischt, der vollständig in die Prüflösung eingetaucht wurde, dann mit einer PE-Folie versiegelt, 24 Stunden lang bei Raumtemperatur belassen, mit Wasser gespült und anschließend beobachtet. | -30°C×10h | Keine Änderung | ||
Kalt- und Wärmezyklustest | Von -30°C bis 23°C (9h) | Keine Änderung | ||
Viskodität | Kreuzkratztest 3M-Klebeband (5 Durchgänge) | Kein Ablösen | ||
Zugfestigkeit | 60 | MPa | ISO 527 | |
Biegefestigkeit | 85 | MPa | ISO 178 | |
Ethanol-Beständigkeit, Beständigkeit gegen schwache Säuren (0,5%) Salzwasserbeständigkeit | Härtungsschicht der beschichteten Probe mit einem saugfähigen Wattebausch abgewischt, der vollständig in die Prüflösung eingetaucht wurde, dann mit einer PE-Folie versiegelt, 24 Stunden lang bei Raumtemperatur belassen, mit Wasser gespült und anschließend beobachtet. | Keine Änderung | ||
Trübung | <0.5 | % | ASTM D1003 | |
Durchlässigkeit | Dicke von 1mm bis 15mm | Von 82% bis 92% | % | ASTM D1003 |